若竹塾について
若竹塾入試合格実績
若竹塾は、福山・幕山・駅家・笠岡の4教室だけのけっして大規模な塾ではありません。下記の数字はこの4教室の生徒達の実績です。この合格者数と合格率は、実にすばらしいものだと誇りに思っています。(合格者数に、内部進学者や季節講習生は含んでおりません)
中学入試 合格者数
(2012年2月16日更新)
| 広大附属福山中 | 30 |
|---|---|
| 広大附属三原中 | 23 |
| 福山市立福山中 | 34 |
| 広島県立広島中 | 4 |
| 近大附属福山中 | 110 |
| 盈進中 | 10 |
| 銀河学院中 | 21 |
| 暁の星女子中 | 22 |
| 金光学園中 | 34 |
| 英数学館中 | 2 |
| 広島学院中 | 2 |
| 修道中 | 2 |
| 岡山白陵中 | 2 |
| 岡山中 | 5 |
| 岡山大安寺中 | 3 |
| 倉敷天城中 | 3 |
| 朝日塾中 | 1 |
| 就実中 | 1 |
| 山陽女子中 | 1 |
| 滝川第二中 | 1 |
| 武庫川女子中 | 1 |
高校入試 合格者数
(2012年3月20日更新)
| 国公立高合計 | 86 |
|---|---|
| 広大附属福山高 | 21 |
| 福山誠之館高 | 33 |
| 大門高 | 11 |
| 明王台高 | 4 |
| 福山葦陽高 | 1 |
| 府中高 | 4 |
| 神辺旭高 | 2 |
| 井原高 | 1 |
| 笠岡高 | 6 |
| 笠岡商業高 | 3 |
| 私立高合計 | 108 |
| 近大附属福山高 | 54 |
| 盈進高 | 8 |
| 銀河学院高 | 19 |
| 岡山龍谷高 | 11 |
| おかやま山陽高 | 8 |
| 金光学園高 | 6 |
| 清心女子高 | 1 |
| 近大附属東広島高 | 1 |
大学入試 合格者数
(2012年4月6日更新)
| 国公立大合計 | 75 |
|---|---|
| 国公立医学部医学科 | 7 |
| 大阪大 | 4 |
| 名古屋大 | 2 |
| 九州大 | 3 |
| 東京工業大 | 1 |
| 東京外国語大 | 2 |
| 神戸大 | 3 |
| 横浜国立大 | 1 |
| 首都大東京 | 1 |
| 大阪市立大 | 1 |
| 大阪教育大 | 2 |
| 名古屋工業大 | 1 |
| 広島大 | 3 |
| 岡山大 | 9 |
| 愛媛大 | 5 |
| 徳島大 | 5 |
| 山口大 | 3 |
| 県立広島大 | 2 |
| 兵庫県立大 | 4 |
| 尾道大 | 3 |
| 福山市立大 | 5 |
| 私立大合計 | 127 |
| 早稲田大 | 3 |
| 慶応義塾大 | 3 |
| 自治医科大 | 1 |
| 東京理科大 | 3 |
| 国際基督教大 | 1 |
| 明治大 | 1 |
| 中央大 | 1 |
| 関西大 | 11 |
| 関西学院大 | 12 |
| 同志社大 | 6 |
| 立命館大 | 16 |
| 近畿大 | 8 |
| 甲南大 | 5 |
| 京都薬科大 | 1 |
| 広島修道大 | 5 |
| 福山大 | 6 |








