2018年度春期講習会のご案内【福山校】
2018.03.16
未分類
日時
3/30(金)~4/4(水) *4/1( 日 ) はお休みです。
選べる日数で初めてでも通いやすい講習生クラス
講習生クラス(新小 3・新小4・新小5・新中 1)は、主に若竹塾に初めて通う方向けのクラスです。「まずは少ない日数で試してみたい」「通ってみたいのに日程が合わない」と思っていた方、福山校の春期講習会は 2 回・3 回・5 回のいずれかを選んで受講することができます。新学期のスタートは若竹塾の春期講習会から始めましょう!!
2回コース…表のB日程
3回コース…表のA日程
5回コース…A日程+B日程
小学生 | 科目 | 時間 | 料金(税込) | 3/30(金) | 3/31(土) | 4/2(月) | 4/3(火) | 4/4(水) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新小 3 | 講習生クラス | 国算 | 13:20 ~ 15:10 | 5,400 円 | A | A | A | B | B | |
在塾生クラス | 国算 | 13:20 ~ 15:10 | 5,400 円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
新小 4 | 講習生クラス | 国算 | 10:00 ~ 12:10 | 5,400 円 | A | A | A | B | B | |
在塾生クラス | 国算 | 10:00 ~ 12:10 | 5,400 円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
新小 5 | 講習生クラス | 国算 | 10:00 ~ 12:10 | 5,400 円 | A | A | A | B | B | |
在塾生クラス | 国算 | 13:10 ~ 15:20 | 5,400 円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
新小 6 | 受験コース | 算理社 | 9:00 ~ 12:10 | 7,560 円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ジュニア誠之館コース | 国算 | 10:00 ~ 12:10 | 5,400 円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※新小 2 はお問い合わせください。
中学生 | 科目 | 時間 | 料金(税込) | 3/30(金) | 3/31(土) | 4/2(月) | 4/3(火) | 4/4(水) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新中1 | 講習生クラス | 英数 | 13:10 ~ 15:20 | 5,400 円 | A | A | A | B | B | |
受験/附属/市立/近大 | 英数 | 13:10 ~ 15:20 | 5,400 円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
新中2 | 受験/附属/市立/近大 | 英数 | 19:20 ~ 21:30 | 5,400 円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新中3 | 受験コース | 英数国理社 | 16:40 ~ 20:00 | 7,560 円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
附属/市立/近大 | 英数 | 16:40 ~ 18:50 | 5,400 円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校生 | 時間 | 料金(税込) | 3/30(金) | 3/31(土) | 4/2(月) | 4/3(火) | 4/4(水) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新高1 | 数学 | 10:00 ~ 11:00 | 2 科目まで 5,400 円 3 科目以上 7,560 円 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
公立高校数学 | 10:00 ~ 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
英語 | 11:10 ~ 12:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
化学基礎 | 9:00 ~ 9:50 | ○ | ○ | |||||||
国語 | 9:00 ~ 9:50 | ○ | ○ | |||||||
新高2 | 数学 | 19:20 ~ 20:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
誠之館準拠数学 | 15:30 ~ 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
英語 | 20:30 ~ 21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
理系化学 | 17:50 ~ 18:50 | ○ | ○ | |||||||
理系物理 | 17:50 ~ 18:50 | ○ | ○ | |||||||
国語 | 16:40 ~ 17:40 | ○ | ○ | |||||||
新高3 | 数学 IA・IIB | 20:30 ~ 21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
英語 | 19:20 ~ 20:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
数学 III | 16:40 ~ 17:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
理系化学 | 14:20 ~ 15:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
理系物理 | 15:30 ~ 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
国語 | 13:10 ~ 14:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【数学について】
●新高1公立高校数学…大門・明王台など福山地区の公立高校へ通う方が学校内容を十分に理解することを目的とした講座です。
●新高2誠之館準拠数学…誠之館に通う方が学校内容を十分に理解することを目的とした講座です。
●新高1~新高3の通常の数学講座は学力に応じてクラス替えをおこなっています。
【英語について】
●新高 1 の英語は長文を中心に進めるクラスと文法を中心に進めるクラスがあり、目的に応じて選んでいただくことができます。
●新高 2・新高 3 の英語講座は学力に応じてクラス替えをおこなっています。