2013年合格実績
中学入試
国公立中学校(合格者126名)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 
| 広大附属福山中 | 39名 | 広大附属三原中 | 27名 | 福山市立福山中 | 50名 | 
| 広島県立広島中 | 7名 | 岡山大安寺中 | 2名 | 広大附属広島中 | 1名 | 
 
私立中学校(合格者184名)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 
| 近大附属福山中 | 97名 | 盈進中 | 14名 | 銀河学院中 | 26名 | 
| 暁の星女子中 | 21名 | 金光学園中 | 24名 | 英数学館中 | 1名 | 
| 清心中 | 1名 |  |  |  |  | 
 
高校入試
国公立高校(合格者92名)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 
| 広大附属福山高 | 17名 | 福山誠之館高 | 39名 | 大門高 | 6名 | 
| 明王台高 | 4名 | 福山葦陽高 | 3名 | 福山市立福山高 | 1名 | 
| 府中高 | 4名 | 神辺旭高 | 2名 | 玉島高 | 2名 | 
| 井原高 | 1名 | 笠岡高 | 4名 | 笠岡工業高 | 1名 | 
| 倉敷青陵高 | 1名 | 倉敷中央高 | 3名 | 倉敷商業高 | 2名 | 
| 鴨方高 | 1名 | 呉工業高専 | 1名 |  |  | 
 
私立高校(合格者数121名)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 
| 近大附属福山高 | 57名 | 盈進高 | 15名 | 銀河学院高 | 15名 | 
| 岡山龍谷高 | 15名 | おかやま山陽高 | 4名 | 金光学園高 | 8名 | 
| 興譲館高 | 2名 | 岡山白陵高 | 1名 | 倉敷高 | 1名 | 
| 倉敷翠松高 | 1名 | 関西高 | 1名 | 就実高 | 1名 | 
 
大学入試
国公立大学(合格者72名)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 
| 京都大 | 2名 | 大阪大 | 3名 | 北海道大 | 1名 | 
| 名古屋大 | 1名 | 九州大 | 1名 | 神戸大 | 1名 | 
| 千葉大 | 2名 | 広島大 | 13名 | 岡山大 | 6名 | 
| 愛媛大 | 7名 |  |  |  |  | 
 
(抜粋につき以下省略)
私立大学(合格者165名)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 
| 早稲田大 | 2名 | 慶応義塾大 | 1名 | 東京理科大 | 4名 | 
| 上智大 | 2名 | 法政大 | 2名 | 青山学院大 | 2名 | 
| 関西大 | 22名 | 関西学院大 | 5名 | 同志社大 | 15名 | 
| 立命館大 | 20名 |  |  |  |  | 
 
(抜粋につき以下省略)
過去の合格実績