2014年合格実績
中学入試
国公立中学校(合格者90名)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 
| 広大附属福山中 | 33名 | 広大附属三原中 | 7名 | 福山市立福山中 | 41名 | 
| 広島県立広島中 | 2名 | 岡山大安寺中 | 5名 | 倉敷天城中 | 1名 | 
| 広大附属広島中 | 1名 |  |  |  |  | 
 
私立中学校(合格者219名)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 
| 近大附属福山中 | 109名 | 盈進中 | 19名 | 銀河学院中 | 31名 | 
| 福山暁の星女子中 | 14名 | 金光学園中 | 33名 | 英数学館中 | 3名 | 
| 岡山中 | 4名 | 広島学院中 | 1名 | 広島女学院中 | 1名 | 
| 山陽女子中 | 1名 | 就実中 | 1名 | 愛知中 | 1名 | 
| 清心中 | 1名 |  |  |  |  | 
 
高校入試
国公立高校(合格者85名)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 
| 広大附属福山高 | 22名 | 福山誠之館高 | 23名 | 大門高 | 7名 | 
| 明王台高 | 2名 | 福山葦陽高 | 2名 | 福山市立福山高 | 1名 | 
| 府中高 | 5名 | 神辺旭高 | 1名 | 井原高 | 2名 | 
| 笠岡高 | 17名 | 米子工業高専 | 1名 | 津山工業高専 | 1名 | 
| 呉工業高専 | 1名 |  |  |  |  | 
 
私立高校(合格者数108名)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 
| 近大附属福山高 | 42名 | 盈進高 | 13名 | 銀河学院高 | 11名 | 
| 岡山龍谷高 | 27名 | おかやま山陽高 | 2名 | 金光学園高 | 7名 | 
| 英数学館高 | 1名 | 岡山白陵高 | 1名 | 修道高 | 1名 | 
| 清心女子高 | 1名 | 山陽女子高 | 1名 | 岡山学芸高 | 1名 | 
 
大学入試
国公立大学(合格者64名)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 
| 東京大 | 2名 | 京都大 | 4名 | 大阪大 | 3名 | 
| 九州大 | 6名 | 東京外語大 | 2名 | 首都大東京 | 1名 | 
| 横浜市立大 | 1名 | 電気通信大 | 1名 | 神戸大 | 1名 | 
| 広島大 | 4名 | 岡山大 | 4名 | 愛媛大 | 5名 | 
| 香川大 | 5名 | 山口大 | 6名 | 鳥取大 | 2名 | 
| 北九州市立大 | 2名 | 県立広島大 | 4名 | 福山市立大 | 1名 | 
 
(抜粋につき以下省略)
私立大学(合格者217名)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 
| 早稲田大 | 2名 | 慶応義塾大 | 4名 | 東京理科大 | 3名 | 
| 法政大 | 2名 | 関西大 | 12名 | 関西学院大 | 9名 | 
| 同志社大 | 18名 | 立命館大 | 25名 | 近畿大 | 15名 | 
| 福山大(薬) | 15名 | 広島修道大 | 3名 |  |  | 
 
(抜粋につき以下省略)
過去の合格実績